关于赤壁市金谷路(农贸市场西侧道路)市政工程最高限价及开标时间的通知
各投标单位:
赤壁市金谷路(农贸市场西侧道路)市政工程的开标会时间(投标截止时间)定为2014年4月29日下午15:00时,开标会地点不变
(逾期送达的投标文件将拒收)。
赤壁市金谷路(农贸市场西侧道路)市政工程最高限价为:壹佰柒拾陆万捌仟壹佰叁拾壹元(¥176.8131万元),请遵照执行。
本项目最高限价编制依据如下:
①《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008 。
②《2008湖北省消耗量定额及统一基价表》(建筑、市政、安装)及鄂【2008】建筑安装费用定额。
③鄂建文【2012】85号《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》。
④计算依据:赤壁市建筑勘察设计院设计的施工图。
⑤材料价格:2013年第4期《赤壁市建设工程造价信息》。
工程量清单附后。
中承配资 , 在线配资网 , 在线股票配资公司
二0一四年四月十四日
分部分项工程量清单计价表
工程名称: 赤壁市金谷路(农贸市场西侧)车行道
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
1 | 040203004001 | 沥青混凝土(细粒式) | 1.沥青品种:AC-13C SBS | m2 | 3170.69 | |||
2 | 040203001001 | 乳化沥青粘油层 | 1.沥青品种:(PC-3)0.3~0.5L/m2 | m2 | 6341.38 | |||
3 | 040203004002 | 沥青混凝土(中粒式) | 1.沥青品种:AC-13C | m2 | 3170.69 | |||
4 | 040203001003 | 沥青稀浆下封层 | 1.厚度:0.6cm | m2 | 3170.69 | |||
5 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.厚度:15cm | m2 | 6341.38 | |||
6 | 040204003001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.预制C30混凝土卧石 | m | 460 | |||
7 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 1348.28 | |||
8 | 040103001001 | 填方 | 1.填方材料品种:三类土 | m3 | 179.82 | |||
9 | 040103001002 | 场地平整 | 1.场地平整 | m2 | 3170.69 | |||
10 | 040801006001 | 拆除砖石结构(围墙) | 1.结构形式:砖砌 | m3 | 28.8 | |||
11 | 040801006002 | 拆除砖石结构(花坛) | 1.结构形式:砖砌 | m3 | 9.6 | |||
12 | 040305003001 | MU30毛石挡土墙 | 1.混凝土强度等级、石料******粒径:MU30毛石,M10水泥沙浆砌筑 | m3 | 1154 | |||
13 | 040101001002 | 交叉路挖土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 168.4 | |||
14 | 040103001003 | 交叉路填方 | 1.填方材料品种:三类土 | m3 | 3049 | |||
15 | 040103003001 | 缺方内运 | 1.填方材料品种:三类土 | m3 | 1512.07 | |||
16 | 040801006003 | 拆除交叉路面 | 1.结构形式:细粒式沥青混凝土,中粒式沥青混凝土面层:水稳碎石基层,砂砾、碎石垫层:C30混凝土基础。 | m3 | 457.3 | |||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | ||||||||
措施项目清单计价表(一)
工程名称: 赤壁市金谷路(农贸市场西侧)车行道
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金额(元) |
1 | 安全防护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
2 | 文明施工与环境保护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
3 | 临时设施费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
4 | 园林绿化工程安全文明施工费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
5 | 夜间施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
6 | 二次搬运费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
8 | 生产工具用具使用费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
9 | 工程定位、点交、场地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
10 | 园林绿化工程其他组织费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
合 计 | ||||
措施项目清单计价表(二)
工程名称: 赤壁市金谷路(农贸市场西侧)车行道
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 | 工程量 | 金 额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 1.2.1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 | |||
本页小计 | |||||||
合 计 | |||||||
规费、税金项目清单与计价表
工程名称: 赤壁市金谷路(农贸市场西侧)车行道
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 工程排污费+社会保障金+住房公积金+危险作业意外伤害保险+园林规费 | ||
1.1 | 工程排污费 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2 | 社会保障金 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金 | ||
1.2.1 | 养老保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.2 | 失业保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.2.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.2.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.3 | 医疗保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.4 | 工伤保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.5 | 生育保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.5.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.5.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.3 | 住房公积金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.5 | 园林规费 | 绿化工程+园林景观工程+园林装饰装修工程+园林建筑工程 | ||
1.5.1 | 绿化工程 | 绿化工程人工预算价+绿化工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.2 | 园林景观工程 | 园林景观工程人工预算价+园林景观工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.3 | 园林装饰装修工程 | 园林装饰装修工程人工预算价+园林装饰装修工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.4 | 园林建筑工程 | 园林建筑工程分部分项工程费+园林建筑工程技术措施项目费+园林建筑组织措施费 | ||
2 | 税金 | 分部分项工程费+施工措施费合计+其他项目费+规费+税前包干项目+人工费调整-税后包干人工费调整 | ||
合 计 | ||||
分部分项工程量清单计价表
工程名称:赤壁市金谷路(农贸市场西侧)人行道
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
1 | 040204001001 | 人行道透水砖铺设 | 1.材质:透水砖 | m2 | 519.58 | |||
2 | 040204001002 | 人行道盲道透水砖铺设 | 1.材质:透水砖 | m2 | 105.98 | |||
3 | 040302001001 | 人行道混凝土垫层 | 1.C15混凝土 | m3 | 62.56 | |||
4 | 040204001004 | 人行道级配碎石垫层 | 1.级配碎石 | m3 | 93.82 | |||
5 | 040204003001 | 安砌侧花岗岩站石 | 1.材料:花岗岩 | m | 353 | |||
6 | 040204006001 | 树池砌筑(花岗岩) | 1.材料品种、规格:花岗岩 | m | 134.4 | |||
7 | 040204001005 | 人行道植草砖铺设 | 1.材质:植草砖 | m2 | 23 | |||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | ||||||||
措施项目清单计价表(一)
工程名称:赤壁市金谷路(农贸市场西侧)人行道
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金额(元) |
1 | 安全防护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
2 | 文明施工与环境保护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
3 | 临时设施费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
4 | 园林绿化工程安全文明施工费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
5 | 夜间施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
6 | 二次搬运费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
8 | 生产工具用具使用费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
9 | 工程定位、点交、场地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
10 | 园林绿化工程其他组织费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
合 计 | ||||
措施项目清单计价表(二)
工程名称:赤壁市金谷路(农贸市场西侧)人行道
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 | 工程量 | 金 额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 1.2.1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 | |||
本页小计 | |||||||
合 计 | |||||||
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:赤壁市金谷路(农贸市场西侧)人行道
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 工程排污费+社会保障金+住房公积金+危险作业意外伤害保险+园林规费 | ||
1.1 | 工程排污费 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2 | 社会保障金 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金 | ||
1.2.1 | 养老保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.2 | 失业保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.2.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.2.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.3 | 医疗保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.4 | 工伤保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.5 | 生育保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.5.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.5.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.3 | 住房公积金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.5 | 园林规费 | 绿化工程+园林景观工程+园林装饰装修工程+园林建筑工程 | ||
1.5.1 | 绿化工程 | 绿化工程人工预算价+绿化工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.2 | 园林景观工程 | 园林景观工程人工预算价+园林景观工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.3 | 园林装饰装修工程 | 园林装饰装修工程人工预算价+园林装饰装修工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.4 | 园林建筑工程 | 园林建筑工程分部分项工程费+园林建筑工程技术措施项目费+园林建筑组织措施费 | ||
2 | 税金 | 分部分项工程费+施工措施费合计+其他项目费+规费+税前包干项目+人工费调整-税后包干人工费调整 | ||
合 计 | ||||
分部分项工程量清单计价表
工程名称:赤壁市金谷路(农贸市场西侧)绿化
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
1 | 050102001001 | 栽植乔木(枫香) | 1.乔木种类:落叶乔木 | 株(株丛) | 28 | |||
2 | 050102010001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:麦冬草 | m2 | 28 | |||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | ||||||||
措施项目清单计价表(一)
工程名称:赤壁市金谷路(农贸市场西侧)绿化
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金额(元) |
1 | 安全防护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
2 | 文明施工与环境保护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
3 | 临时设施费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
4 | 园林绿化工程安全文明施工费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
5 | 夜间施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
6 | 二次搬运费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
8 | 生产工具用具使用费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
9 | 工程定位、点交、场地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
10 | 园林绿化工程其他组织费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
合 计 | ||||
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:赤壁市金谷路(农贸市场西侧)绿化
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 工程排污费+社会保障金+住房公积金+危险作业意外伤害保险+园林规费 | ||
1.1 | 工程排污费 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和)+其他项目人工费+其他项目机械费 | ||
1.2 | 社会保障金 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金 | ||
1.2.1 | 养老保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和)+其他项目人工费+其他项目机械费 | ||
1.2.2 | 失业保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.2.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.2.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和)+其他项目人工费+其他项目机械费 | ||
1.2.3 | 医疗保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和)+其他项目人工费+其他项目机械费 | ||
1.2.4 | 工伤保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和)+其他项目人工费+其他项目机械费 | ||
1.2.5 | 生育保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.5.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.5.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和)+其他项目人工费+其他项目机械费 | ||
1.3 | 住房公积金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和)+其他项目人工费+其他项目机械费 | ||
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和)+其他项目人工费+其他项目机械费 | ||
1.5 | 园林规费 | 绿化工程+园林景观工程+园林装饰装修工程+园林建筑工程 | ||
1.5.1 | 绿化工程 | 绿化工程人工预算价+绿化工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.2 | 园林景观工程 | 园林景观工程人工预算价+园林景观工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.3 | 园林装饰装修工程 | 园林装饰装修工程人工预算价+园林装饰装修工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.4 | 园林建筑工程 | 园林建筑工程分部分项工程费+园林建筑工程技术措施项目费+园林建筑组织措施费+园林建筑工程甲供材料费+园林建筑工程甲供主材费 | ||
2 | 税金 | 分部分项工程费+施工措施费合计+其他项目费+规费+税前包干项目+人工费调整-税后包干人工费调整 | ||
合 计 | ||||
分部分项工程量清单计价表
工程名称:赤壁市金谷路(农贸市场西侧)给、排水
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN400/DN600/DN300) | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 352.96 | |||
2 | 040103001001 | 填方(DN400/DN600/DN300) | 1.填方材料品种:三类土 | m3 | 764.77 | |||
3 | 040103001002 | 填方(DN300给水钢管) | 1.填方材料品种:砂 | m3 | 53.7 | |||
4 | 040501002001 | 混凝土管道铺设(DN600Y) | 1.管有筋无筋:有 | m | 107 | |||
5 | 040501002002 | 混凝土管道铺设(DN400W) | 1.管有筋无筋:有 | m | 149 | |||
6 | 040504001001 | 砌筑检查井Y | 1.材料:砖砌 | 座 | 5 | |||
7 | 040504001002 | 砌筑检查井W | 1.材料:砖砌 | 座 | 3 | |||
8 | 040504001003 | 沉泥井(Φ500) | 1.井深、尺寸:1m,Φ500 | 座 | 8 | |||
9 | 040504003001 | 雨水进水井(单平箅) | 1.雨水井型号:单平箅(680×380 | 座 | 4 | |||
10 | 40504003002 | 雨水进水井(三平箅) | 1.雨水井型号:三平箅 (2225×380) | 座 | 1 | |||
11 | 040501005001 | 钢管铺设(DN300) | 1.管材材质:钢管 | m | 125 | |||
12 | 040503001001 | 阀门安装(DN200) | 1.公称直径:DN200 | 个 | 1 | |||
13 | 040503001002 | 阀门安装(DN100) | 1.公称直径:DN100 | 个 | 2 | |||
14 | 040503001003 | 阀门安装(DN300) | 1.公称直径:DN300 | 个 | 2 | |||
15 | 040503003001 | 消防栓安装 | 1.部位:地上式 | 个 | 2 | |||
16 | 040502002001 | 铸铁管件安装(DN300*100钢消防三通) | 1.类型:刚消防三通 | 个 | 2 | |||
17 | 040502005001 | 塑料管件安装(DN300*200PE三通) | 1.管件类型:三通 | 个 | 1 | |||
18 | 040502005002 | 塑料管件安装(DN200PE法兰套) | 1.管件类型:法兰套 | 个 | 2 | |||
19 | 040502002002 | 铸铁管件安装(DN100乙管) | 1.类型:乙管 | 个 | 2 | |||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | ||||||||
措施项目清单计价表(一)
工程名称:赤壁市金谷路(农贸市场西侧)给、排水
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金额(元) |
1 | 安全防护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
2 | 文明施工与环境保护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
3 | 临时设施费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
4 | 园林绿化工程安全文明施工费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
5 | 夜间施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
6 | 二次搬运费 | |||
