关于赤壁市木田畈安置点小区室外一期、二期工程最高限价及开标时间的通知
各投标单位:
赤壁市木田畈安置点小区室外一期、二期工程的开标会时间(投标截止时间)定为2014年6月12日上午9:00时,开标会地点不变
(逾期送达的投标文件将拒收)。
赤壁市木田畈安置点小区室外一期、二期工程最高限价为:肆佰捌拾贰万叁仟肆佰零肆元(¥482.3404万元),请遵照执行。
本项目最高限价编制依据如下:
①《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008 。
②《2008湖北省消耗量定额及统一基价表》(建筑、市政、安装)及鄂【2008】建筑安装费用定额。
③鄂建文【2012】85号《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》。
④计算依据:赤壁市建筑勘察设计院设计的施工图。
⑤材料价格:2013年第4期《赤壁市建设工程造价信息》。
工程量清单附后。
中承配资 , 在线配资网 , 在线股票配资公司
二0一四年四月一日
分部分项工程量清单计价表
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期道路工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
车行道 | ||||||||
1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 路床整形碾压 | m2 | 8512.42 | |||
2 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 20CM厚水泥(4%)稳定碎石(25%)石屑(71%) | m2 | 8252.02 | |||
3 | 040203005001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级、石料******粒径:C30 | m2 | 5935.8 | |||
4 | 040204003001 | 侧平石安砌 | 1.材料:混凝土 | m | 2603.96 | |||
5 | 040204003002 | 站卧石安砌 | 1.材料:预制C30混凝土高侧石 2CM厚1:3水泥砂浆 | m | 2589.56 | |||
6 | 040204003003 | 站卧石安砌 | 1.材料:预制C30混凝土低侧石 3CM厚1:3水泥砂浆 | m | 14.4 | |||
7 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.材质:浅灰色烧结砖 | m2 | 2.88 | |||
8 | 040302001002 | 混凝土基础 | 烧结砖下面C15砼基础 | m3 | 0.26 | |||
9 | 040203006001 | 路面胀缝 | 1.材质:沥青木屑板 聚氯乙烯胶泥填缝 | m2 | 9.48 | |||
10 | 040203006002 | 路面缩缝 | 1.材质:沥青木板 | m2 | 9.22 | |||
11 | 040701002001 | 传力杆 | 传力杆φ28 L=40 L=70 | t | 4.363 | |||
12 | 040302001001 | 混凝土基础 | 胀缝下现浇C30砼基础 | m3 | 18 | |||
分部小计 | ||||||||
停车位 | ||||||||
13 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 路床整形碾压 | m2 | 72 | |||
14 | 040202009001 | 砂石垫层 | 1.厚度:30CM厚级配砂石垫层 | m2 | 20.19 | |||
15 | 040204003004 | 站卧石安砌 | 1.材料:预制C30混凝土高侧石 3CM厚1:3水泥砂浆 | m | 36.4 | |||
16 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.材质:浅灰色烧结砖 | m2 | 13.12 | |||
17 | 040302001003 | 混凝土基础 | 烧结砖下面C15砼基础 | m3 | 1.31 | |||
18 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.材质:浅绿色砼预制块植草砖 | m2 | 64.26 | |||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | ||||||||
措施项目清单计价表(一)
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期道路工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金额(元) |
1 | 安全防护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
2 | 文明施工与环境保护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
3 | 临时设施费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
4 | 园林绿化工程安全文明施工费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
5 | 夜间施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
6 | 二次搬运费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
8 | 生产工具用具使用费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
9 | 工程定位、点交、场地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
10 | 园林绿化工程其他组织费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
合 计 | ||||
措施项目清单计价表(二)
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期道路工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 | 工程量 | 金 额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 1.1.1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 | |||
本页小计 | |||||||
合 计 | |||||||
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期道路工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 工程排污费+社会保障金+住房公积金+危险作业意外伤害保险+园林规费 | ||
1.1 | 工程排污费 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2 | 社会保障金 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金 | ||
1.2.1 | 养老保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.2 | 失业保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.2.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.2.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.3 | 医疗保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.4 | 工伤保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.5 | 生育保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.5.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.5.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.3 | 住房公积金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.5 | 园林规费 | 绿化工程+园林景观工程+园林装饰装修工程+园林建筑工程 | ||
1.5.1 | 绿化工程 | 绿化工程人工预算价+绿化工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.2 | 园林景观工程 | 园林景观工程人工预算价+园林景观工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.3 | 园林装饰装修工程 | 园林装饰装修工程人工预算价+园林装饰装修工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.4 | 园林建筑工程 | 园林建筑工程分部分项工程费+园林建筑工程技术措施项目费+园林建筑组织措施费 | ||
2 | 税金 | 分部分项工程费+施工措施费合计+其他项目费+规费+税前包干项目+人工费调整-税后包干人工费调整 | ||
合 计 | ||||
分部分项工程量清单计价表
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期室外排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元) | ||
综合 单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
雨水 | ||||||||
1 | 030801003001 | 承插铸铁管 | 1.输送介质:排水 | m | 160 | |||
2 | 040501002001 | 混凝土管道铺设 | 1.规格:DN300 | m | 805 | |||
3 | 040501002002 | 混凝土管道铺设 | 1.规格:DN400 | m | 249 | |||
4 | 040501002003 | 混凝土管道铺设 | 1.规格:DN600 | m | 76 | |||
5 | 040501002006 | 混凝土管道铺设 | 1.规格:DN300 | m | 146 | |||
6 | 040504001001 | 砖砌圆形雨水检查井 | 1.井深、尺寸:井径1000mm,井深2.5m | 座 | 51 | |||
7 | 040504001002 | 砖砌圆形雨水检查井 | 1.井深、尺寸:井径1250mm,井深3m | 座 | 3 | |||
8 | 040504001003 | 户线检查小方井 | 1.井深、尺寸:500*500mm | 座 | 12 | |||
9 | 040504003001 | 雨水进水井 | 1.雨水井型号:单平箅(680×380) 井深1m | 座 | 41 | |||
10 | 040504003002 | 雨水进水井 | 1.雨水井型号:双平箅(1450×380) 井深1m | 座 | 6 | |||
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 2334.83 | |||
12 | 040103001001 | 填方 | 1.填方材料品种:三类土 原土回填 | m3 | 2230.41 | |||
13 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 | m3 | 392.62 | |||
分部小计 | ||||||||
污水 | ||||||||
14 | 040501002004 | 混凝土管道铺设 | 1.规格:DN300 | m | 452 | |||
15 | 040501002005 | 混凝土管道铺设 | 1.规格:DN400 | m | 198 | |||
16 | 040504001004 | 砖砌圆形污水检查井 | 1.井深、尺寸:井径1000mm,井深2.5m | 座 | 84 | |||
17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 1280.7 | |||
18 | 040103001002 | 填方 | 1.填方材料品种:三类土 原土回填 | m3 | 1253.5 | |||
19 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 | m3 | 190.29 | |||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | ||||||||
措施项目清单计价表(一)
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期室外排水工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金额(元) |
1 | 安全防护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
2 | 文明施工与环境保护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
3 | 临时设施费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
4 | 园林绿化工程安全文明施工费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
5 | 夜间施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
6 | 二次搬运费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
8 | 生产工具用具使用费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
9 | 工程定位、点交、场地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
10 | 园林绿化工程其他组织费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
合 计 | ||||
措施项目清单计价表(二)
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期室外排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 | 工程量 | 金 额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 1.1.1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 | |||
本页小计 | |||||||
合 计 | |||||||
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期室外排水工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 工程排污费+社会保障金+住房公积金+危险作业意外伤害保险+园林规费 | ||
1.1 | 工程排污费 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2 | 社会保障金 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金 | ||
1.2.1 | 养老保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.2 | 失业保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.2.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.2.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.3 | 医疗保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.4 | 工伤保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.5 | 生育保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.5.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.5.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.3 | 住房公积金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.5 | 园林规费 | 绿化工程+园林景观工程+园林装饰装修工程+园林建筑工程 | ||
1.5.1 | 绿化工程 | 绿化工程人工预算价+绿化工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.2 | 园林景观工程 | 园林景观工程人工预算价+园林景观工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.3 | 园林装饰装修工程 | 园林装饰装修工程人工预算价+园林装饰装修工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.4 | 园林建筑工程 | 园林建筑工程分部分项工程费+园林建筑工程技术措施项目费+园林建筑组织措施费 | ||
2 | 税金 | 分部分项工程费+施工措施费合计+其他项目费+规费+税前包干项目+人工费调整-税后包干人工费调整 | ||
合 计 | ||||
分部分项工程量清单计价表
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期室外电力(通信)管沟工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
电力 | ||||||||
1 | 040302001004 | 电缆沟800*400 | 1.150MM厚C15素砼垫层 | m | 354.1 | |||
2 | 040302001003 | 电缆沟600*400 | 1.150MM厚C15素砼垫层 | m | 169.7 | |||
3 | 040501003001 | 镀锌钢管铺设 | 1.公称直径:DN150 | m | 149.6 | |||
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 618.89 | |||
5 | 040103001001 | 填方 | 1.填方材料品种:三类土 | m3 | 195.15 | |||
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 | m3 | 423.74 | |||
分部小计 | ||||||||
通信 | ||||||||
7 | 040302001002 | 检查井 | 1.100MM厚C15素砼垫层 | 座 | 22 | |||
8 | 040501003002 | 镀锌钢管铺设 | 1.公称直径:DN150 | m | 447 | |||
9 | 030801005002 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1.公称直径:DN150 | m | 269 | |||
10 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 519.36 | |||
11 | 040103001002 | 填方 | 1.填方材料品种:三类土 | m3 | 332.39 | |||
12 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 | m3 | 186.97 | |||
13 | 4.0501E+10 | 通信管砼包封 | 1.强度:C15 | m3 | 12.96 | |||
14 | 040501001002 | 通信管碎石垫层 | 1.垫层厚度:100MM | m | 16.01 | |||
15 | 040501001003 | 砂回填 | 1.厚度:260MM | m | 174.01 | |||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | ||||||||
措施项目清单计价表(一)
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期室外电力(通信)管沟工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金额(元) |
1 | 安全防护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
2 | 文明施工与环境保护费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
3 | 临时设施费 | |||
1 | 建筑工程(12层以下 ≤40m) | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
4 | 园林绿化工程安全文明施工费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
5 | 夜间施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
6 | 二次搬运费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
8 | 生产工具用具使用费 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
9 | 工程定位、点交、场地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 钢结构工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 装饰工程 | |||
5 | 安装工程 | |||
6 | 炉窑砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安装工程 | |||
10 | 园林绿化工程其他组织费 | |||
1 | 绿化工程 | |||
2 | 园林景观工程 | |||
3 | 园林装饰装修工程 | |||
4 | 园林建筑工程 | |||
合 计 | ||||
措施项目清单计价表(二)
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期室外电力(通信)管沟工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 | 工程量 | 金 额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 1.1.1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 | |||
本页小计 | |||||||
合 计 | |||||||
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期室外电力(通信)管沟工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 工程排污费+社会保障金+住房公积金+危险作业意外伤害保险+园林规费 | ||
1.1 | 工程排污费 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2 | 社会保障金 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金 | ||
1.2.1 | 养老保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.1.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.1.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.2 | 失业保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.2.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.2.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.3 | 医疗保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.4 | 工伤保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.2.5 | 生育保险金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.2.5.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.2.5.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.3 | 住房公积金 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.3.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.3.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 以直接费为基数+以人工机械和为基数 | ||
1.4.1 | 以直接费为基数 | 规费基数(直接费预算价)+其他项目合计+规费基数(直接费)_甲供材料费+规费基数(直接费)_甲供主材费 | ||
1.4.2 | 以人工机械和为基数 | 规费基数(人工机械预算价之和) | ||
1.5 | 园林规费 | 绿化工程+园林景观工程+园林装饰装修工程+园林建筑工程 | ||
1.5.1 | 绿化工程 | 绿化工程人工预算价+绿化工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.2 | 园林景观工程 | 园林景观工程人工预算价+园林景观工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.3 | 园林装饰装修工程 | 园林装饰装修工程人工预算价+园林装饰装修工程机械费(人工预算价) | ||
1.5.4 | 园林建筑工程 | 园林建筑工程分部分项工程费+园林建筑工程技术措施项目费+园林建筑组织措施费 | ||
2 | 税金 | 分部分项工程费+施工措施费合计+其他项目费+规费+税前包干项目+人工费调整-税后包干人工费调整 | ||
合 计 | ||||
分部分项工程量清单计价表
工程名称:赤壁市光谷木田畈安置点小区一期室外排水化粪池工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
7号化粪池 | ||||||||
1 | 010401006001 | 化粪池 | 1.100MM厚砾(碎)石垫层 | m3 | 40 | |||
2 | 010101002001 | 挖土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 311.34 | |||
3 | 010103001001 | 土方回填 | 1.土质要求:原土回填 | m3 | 97.44 | |||
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.运距:暂按1km | m3 | 213.9 | |||
分部小计 | ||||||||
13号化粪池 | ||||||||
5 | 010101002003 | 挖土方 | 1.挖土平均厚度:4.5m | m3 | 750.06 | |||
